设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 审务公开 -> 法院公告

浉河区法院招聘书记员、辅警成绩公示

发布时间:2017-04-23 07:38:16


招聘书记员成绩
序号 考生姓名 准考证号 计算机成绩 笔试成绩 计算机+笔试成绩
1 邵琦 01082 23.92 32.5 56.42
2 柳曼 01023 24.57 28 52.57
3 杨帅 01131 29.5 21.5 51
4 陶国超 01065 23.95 27 50.95
5 孔卫国 01041 28.84 21.5 50.34
6 朱亚伟 01027 25.91 24 49.91
7 陈静 01064 23.92 25.5 49.42
8 胡鹏 01010 28.77 20.5 49.27
9 孙悦 01075 24.23 24.5 48.73
10 郑骁 01046 27.69 20.5 48.19
11 陈黄豆 01018 26.51 21.5 48.01
12 张筱莞 01051 26 22 48
13 蔡晓昱 01124 24.65 23 47.65
14 陈锴 01068 25.43 22 47.43
15 管丽 01042 24.39 23 47.39
16 胡玲 01076 25.77 21.5 47.27
17 饶静 01008 24.38 22.5 46.88
18 王忠叶 01092 26.22 20.5 46.72
19 付蓉 01025 26.06 20.5 46.56
20 曾莉 01019 26.04 20.5 46.54
21 王诗雨 01089 24.52 22 46.52
22 邓然 01037 24.94 21.5 46.44
23 舒鸿宇 01069 23.07 23 46.07
24 熊鑫鑫 01078 24.44 21.5 45.94
25 张雨婷 01115 24.9 21 45.9
26 严瑞 01074 22.35 23.5 45.85
27 蔡世玉 01168 25.79 20 45.79
28 李元倩 01095 21.13 24.5 45.63
29 黄卉卉 01028 25.98 19.5 45.48
30 薛慧 01156 24.93 20.5 45.43
31 李丹丹 01136 22.85 22.5 45.35
32 朱姿颖 01055 26.8 18.5 45.3
33 魏冉 01164 26.78 18.5 45.28
34 关婷婷 01024 25.64 19.5 45.14
35 赵云龙 01140 25.1 20 45.1
36 王德胜 01113 20.1 25 45.1
37 刘建林 01153 24.58 20.5 45.08
38 张海珊 01081 25.39 19.5 44.89
39 冯博 01155 25.31 19.5 44.81
40 池娟 01086 23.82 20.5 44.32
41 徐涛 01066 24.63 19.5 44.13
42 黄子益 01085 24.11 20 44.11
43 金鑫 01012 25.08 19 44.08
44 温雅楠 01061 23.46 20.5 43.96
45 余瑞 01123 24.44 19.5 43.94
46 冯君 01070 24.36 19.5 43.86
47 简书鸿 01032 24.86 19 43.86
48 孙静雯 01130 23.8 20 43.8
49 简瑞 01052 24.04 19.5 43.54
50 张心怡 01144 22.5 21 43.5
51 付婷婷 01016 22.4 21 43.4
52 陈聪 01071 24.85 18.5 43.35
53 张邦乐 01118 22.83 20.5 43.33
54 杨付军 01143 24.68 18.5 43.18
55 吴亚俊 01020 24.04 19 43.04
56 蔡怡璇 01099 23.94 19 42.94
57 李龙 01161 24.4 18.5 42.9
58 许婷婷 01147 24.4 18.5 42.9
59 胡安伟 01129 20.83 22 42.83
60 祝越 01102 24.25 18.5 42.75
61 张梦雅 01033 24.18 18.5 42.68
62 庸盼盼 01163 23.05 19.5 42.55
63 高静 01031 21.55 21 42.55
64 赵文喆 01006 22.96 19.5 42.46
65 杨肖 01094 22.45 20 42.45
66 毕筱文 01097 23.91 18.5 42.41
67 王亚婷 01167 23.89 18.5 42.39
68 刘畅 01047 22.3 20 42.3
69 李扬 01109 21.74 20.5 42.24
70 洪远远 01048 23.24 19 42.24
71 潘莹莹 01059 23.17 19 42.17
72 刘玲 01152 23.62 18.5 42.12
73 王苗滋 01098 22.96 19 41.96
74 王萌 01093 23.39 18.5 41.89
75 甘浩伸 01035 22.8 19 41.8
76 吴建树 01103 23.17 18.5 41.67
77 刘洁 01090 22.05 19.5 41.55
78 文彬彬 01044 22.81 18.5 41.31
79 梅晓娟 01119 22.25 18.5 40.75
80 张凯 01132 20.59 18.5 39.09
按照1:1.2的比例,根据并列成绩情况,排名前47的考生进入面试。

辅警总成绩
序号 考生姓名 准考证号 计算机成绩 笔试成绩 计算机+笔试成绩
1 凌晶兰 2002 24.74 19 43.74
2 邹龙云 2004 21.79 20 41.79
3 朱德顺 2005 21.27 20 41.27
4 张传清 2003 19.37 14 33.37
按照1:1.2的比例,排名前3的考生进入面试。


责任编辑:admin    


关闭窗口

您是第 13891112 位访客


Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2