设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 审务公开 -> 法院公告

浉河区法院招聘书记员、辅警进入考察人员名单

发布时间:2017-04-24 09:39:17


书记员岗位进入考察人员名单
序号 考生姓名 准考证号

计算

成绩

笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检是否合格
1 邵琦 01082 23.92 32.5 27.27 83.69
2 柳曼 01023 24.57 28 26.40 78.97
3 陶国超 01065 23.95 27 25.83 76.78
4 朱亚伟 01027 25.91 24 26.50 76.41
5 杨帅 01131 29.5 21.5 25.27 76.27
6 孔卫国 01041 28.84 21.5 25.70 76.04
7 胡鹏 01010 28.77 20.5 26.33 75.60
8 陈黄豆 01018 26.51 21.5 27.33 75.34
9 陈静 01064 23.92 25.5 25.80 75.22
10 张筱莞 01051 26 22 26.87 74.87
11 蔡晓昱 01124 24.65 23 26.90 74.55
12 管丽 01042 24.39 23 27.13 74.52
13 陈锴 01068 25.43 22 26.83 74.26
14 饶静 01008 24.38 22.5 27.30 74.18
15 孙悦 01075 24.23 24.5 25.17 73.90
16 郑骁 01046 27.69 20.5 25.20 73.39
17 曾莉 01019 26.04 20.5 26.70 73.24
18 朱姿颖 01055 26.8 18.5 27.73 73.03
19 严瑞 01074 22.35 23.5 27.10 72.95
20 张雨婷 01115 24.9 21 26.87 72.77
21 王忠叶 01092 26.22 20.5 26.03 72.75
22 魏冉 01164 26.78 18.5 27.23 72.51
23 舒鸿宇 01069 23.07 23 25.80 71.87
24 张海珊 01081 25.39 19.5 26.90 71.79
25 王诗雨 01089 24.52 22 25.10 71.62
26 关婷婷 01024 25.64 19.5 26.43 71.57
27 黄卉卉 01028 25.98 19.5 26.00 71.48
28 王德胜 01113 20.1 25 26.30 71.40
29 徐涛 01066 24.63 19.5 27.07 71.20
30 胡玲 01076 25.77 21.5 23.90 71.17
31 邓然 01037 24.94 21.5 24.70 71.14
32 金鑫 01012 25.08 19 27.03 71.11
33 李元倩 01095 21.13 24.5 25.37 71.00
34 蔡世玉 01168 25.79 20 25.17 70.96
35 熊鑫鑫 01078 24.44 21.5 24.93 70.87
36 付蓉 01025 26.06 20.5 24.30 70.86
37 余瑞 01123 24.44 19.5 26.63 70.57
38 黄子益 01085 24.11 20 26.37 70.48
说明:以上进入考察人员如在4月25日前未能按要求提交所需考察材料,视为放弃考察资格,缺额将按总成绩高低依次往下递补。
辅警岗位进入考察人员名单
序号 考生姓名 准考证号

计算

成绩

笔试成绩 体能测试成绩 总成绩 体检是否合格
1 凌晶兰 2002 24.74 19 15.83 59.57
2 邹龙云 2004 21.79 20 17.33 59.12
说明:以上进入考察人员如在4月25日前未能按要求提交所需考察材料,视为放弃考察资格,缺额将按总成绩高低依次往下递补。

责任编辑:admin    


关闭窗口

您是第 13891131 位访客


Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2